三峰環(huán)境牽頭開(kāi)展的生活垃圾焚燒飛灰無(wú)害化處置項目相繼獲得《生活垃圾焚燒飛灰直接作為瀝青混合料填料及其在路面上的清潔應用》《生活垃圾焚燒飛灰與水泥共造粒的方法及清潔應用》《生活垃圾焚燒飛灰與水泥、硅灰、粉煤灰共送料方法及其在瀝青路面中的清潔應用》《高分子樹(shù)脂材料包封生活垃圾焚燒飛灰的方法及其在路面中的清潔應用》《生活垃圾焚燒飛灰經(jīng)水泥造粒及二次處理后的清潔應用》《水洗預處理生活垃圾焚燒飛灰在路面中的清潔應用》等6項國家發(fā)明專(zhuān)利,旨在解決制約我國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)發(fā)展瓶頸問(wèn)題,引領(lǐng)技術(shù)進(jìn)步。
年 度 | 項 目 | 統計結果 |
2005-2012 | 專(zhuān)利申報 | 獲得授權專(zhuān)利11項 |
與重慶科技學(xué)院共享、三峰獨占專(zhuān)利35項 | ||
獲獎情況 | 重慶市發(fā)明專(zhuān)利成果轉化一等獎1項 | |
重慶市科技進(jìn)步二等獎1項,三等獎2項 | ||
重慶市高新技術(shù)產(chǎn)品2項 | ||
重慶市名牌產(chǎn)品1項 | ||
重慶市產(chǎn)品標準獎1項 | ||
重慶市科委頒發(fā)的企業(yè)創(chuàng )新二等獎(最高獎項) | ||
2013 | 專(zhuān)利申報 | 獲得授權專(zhuān)利5項 |
獲獎情況 | 重慶市科技進(jìn)步二等獎1項,三等獎1項 | |
2014 | 專(zhuān)利申報 | 獲得授權專(zhuān)利1項 |
獲獎情況 | 重慶市科技進(jìn)步一等獎1項 | |
2015 | 專(zhuān)利申報 | 獲得授權專(zhuān)利4項 |
2016 | 專(zhuān)利申報 | 獲得授權專(zhuān)利6項 |
2017 | 專(zhuān)利申報 | 獲得授權專(zhuān)利9項 |
2018 | 專(zhuān)利申報 | 已獲得授權專(zhuān)利3項 |
掃一掃關(guān)注我們
更多資訊,一網(wǎng)打盡