三峰環(huán)境專(zhuān)注創(chuàng )新,致力于解決制約我國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)發(fā)展瓶頸問(wèn)題,獲得了多項專(zhuān)利及獎項,帶動(dòng)了行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。截止2023年末,公司擁有有效專(zhuān)利授權 294 項,其中實(shí)用新型專(zhuān)利221項,發(fā)明專(zhuān)利 73 項,另?yè)碛熊浖?zhù)作權 13 項。公司科研創(chuàng )新與成果轉化工作成果顯著(zhù),持續推動(dòng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率的提高,并為公司新業(yè)務(wù)創(chuàng )新拓展提供了有力的支撐。
年 度 | 項 目 | 統計結果 |
2023 | 專(zhuān)利情況 | 新增專(zhuān)利107項,軟著(zhù)4項 |
2022 | 專(zhuān)利情況 | 獲得授權專(zhuān)利50項,軟著(zhù)3項 |
2021 | 專(zhuān)利情況 | 獲得授權專(zhuān)利64項,軟著(zhù)4項 |
2020 | 專(zhuān)利情況 | 獲得授權專(zhuān)利20項,軟著(zhù)2項 |
2019 | 專(zhuān)利情況 | 獲得授權專(zhuān)利7項 |
獲獎情況 | 重慶市科技進(jìn)步三等獎1項 | |
優(yōu)秀標準獎1項 | ||
2018 | 專(zhuān)利情況 | 已獲得授權專(zhuān)利9項 |
獲獎情況 | 標準科技創(chuàng )新獎三等獎1項 | |
重慶名牌產(chǎn)品1項 | ||
重慶市高新技術(shù)產(chǎn)品1項 | ||
2017 | 專(zhuān)利情況 | 獲得授權專(zhuān)利12項 |
獲獎情況 | 重慶市名牌產(chǎn)品1項 | |
重慶市高新技術(shù)產(chǎn)品3項 | ||
2016 | 專(zhuān)利情況 | 獲得授權專(zhuān)利13項 |
獲獎情況 | 重慶市科技進(jìn)步三等獎1項 | |
重慶市名牌產(chǎn)品2項 | ||
重慶市高新技術(shù)產(chǎn)品6項 | ||
2015 | 專(zhuān)利情況 | 獲得授權專(zhuān)利4項 |
獲獎情況 | 重慶市高新技術(shù)產(chǎn)品2項 | |
2014 | 專(zhuān)利情況 | 獲得授權專(zhuān)利7項 |
獲獎情況 | 重慶市科技進(jìn)步一等獎1項 | |
重慶市高新技術(shù)產(chǎn)品1項 | ||
2013 | 專(zhuān)利情況 | 獲得授權專(zhuān)利5項 |
獲獎情況 | 重慶市科技進(jìn)步二等獎1項,三等獎1項 | |
重慶市高新技術(shù)產(chǎn)品1項 | ||
重慶市重點(diǎn)新產(chǎn)品1項 | ||
優(yōu)秀標準獎2項 | ||
2005-2012 | 專(zhuān)利情況 | 獲得授權專(zhuān)利17項 |
與重慶科技學(xué)院共享、三峰獨占專(zhuān)利35項 | ||
獲獎情況 | 大渡口區發(fā)明專(zhuān)利成果轉化一等獎1項 | |
重慶市科技進(jìn)步二等獎1項,三等獎2項 | ||
國家重點(diǎn)新產(chǎn)品1項 | ||
重慶市高新技術(shù)產(chǎn)品4項 | ||
重慶市優(yōu)秀重點(diǎn)產(chǎn)品1項 | ||
重慶市名牌產(chǎn)品1項 | ||
重慶市產(chǎn)品標準獎1項 | ||
重慶市科委頒發(fā)的企業(yè)創(chuàng )新科技進(jìn)步二等獎(最高獎項) |
掃一掃關(guān)注我們
更多資訊,一網(wǎng)打盡